大当たり履歴100
- 15:09 1480枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 15:07 252枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 13:59 426枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 09:27 632枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 08:27 396枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 08:23 558枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 07:51 512枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 07:46 374枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 07:46 286枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 07:46 826枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 07:38 620枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 07:37 300枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 07:37 440枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 06:50 960枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 06:36 430枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 03:51 2048枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 03:41 760枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 03:41 520枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 03:41 2560枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 03:40 1036枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 03:23 2800枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 02:48 828枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 02:36 660枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 02:25 552枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 02:25 1176枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 02:14 6840枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 02:12 936枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 02:07 1280枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 00:22 1780枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 23:37 1824枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:53 712枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:49 1440枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:31 996枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:09 584枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:00 540枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 21:16 880枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 21:16 660枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 21:15 840枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 21:15 560枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 21:13 780枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 21:13 880枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:47 1312枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:21 704枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:21 560枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:19 1552枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:00 720枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 19:59 1440枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 10:30 470枚 獲得! よーちん さん (25ベット)
- 10:30 590枚 獲得! よーちん さん (25ベット)
- 10:18 256枚 獲得! よーちん さん (25ベット)
- 10:06 2970枚 獲得! よーちん さん (25ベット)
- 09:56 640枚 獲得! よーちん さん (25ベット)
- 09:53 1288枚 獲得! よーちん さん (25ベット)
- 09:40 288枚 獲得! よーちん さん (25ベット)
- 05:57 1188枚 獲得! tuuran さん (25ベット)
- 18:16 2752枚 獲得! kumazaki さん (100ベット)
- 18:16 1728枚 獲得! kumazaki さん (100ベット)
- 18:14 1568枚 獲得! kumazaki さん (100ベット)
- 15:54 324枚 獲得! GUNX さん (25ベット)
- 15:54 396枚 獲得! GUNX さん (25ベット)
- 15:54 486枚 獲得! GUNX さん (25ベット)
- 15:54 864枚 獲得! GUNX さん (25ベット)
- 15:53 288枚 獲得! GUNX さん (25ベット)
- 15:53 270枚 獲得! GUNX さん (25ベット)
- 15:53 396枚 獲得! GUNX さん (25ベット)
- 11:46 3424枚 獲得! れなっち さん (25ベット)
- 11:31 352枚 獲得! れなっち さん (25ベット)
- 11:30 272枚 獲得! れなっち さん (25ベット)
- 00:53 512枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 00:45 840枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 00:36 512枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 00:16 6720枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 00:08 1320枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 23:54 984枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 23:54 3504枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 23:30 1608枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 23:13 1672枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 23:13 528枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:53 1064枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:53 1848枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:53 560枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:52 504枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:52 1792枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:52 3360枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:40 564枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:13 640枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:11 700枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:10 600枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:10 680枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 22:08 1080枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 21:25 564枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:57 624枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:56 1704枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 20:00 490枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 19:49 1274枚 獲得! 氷結5% さん (25ベット)
- 19:49 708枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 19:27 608枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 19:27 992枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 19:27 896枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
- 19:25 1360枚 獲得! カラカラ さん (50ベット)
