大当たり履歴100
- 03:01 3576枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 02:39 2472枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 02:03 1368枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 01:55 624枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:53 768枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 01:51 438枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:49 480枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 01:43 96枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:42 732枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:34 822枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:30 84枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:26 612枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:20 384枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 01:15 8424枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 01:04 840枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:59 120枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:52 534枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:41 480枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:35 522枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:30 960枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:25 96枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:20 960枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:19 774枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:16 486枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 00:12 3456枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 00:02 348枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 23:59 1044枚 獲得! kazumon888 さん (6ベット)
- 23:56 1776枚 獲得! アメスピ さん (24ベット)
- 23:54 3864枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 23:08 672枚 獲得! タツヤ さん (24ベット)
- 22:53 1632枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 22:34 660枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 22:27 2136枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 22:23 4368枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 22:15 5568枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 22:06 492枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 21:56 972枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 21:52 3912枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 21:49 1020枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 21:44 1032枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 21:41 384枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 21:40 3000枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 21:37 156枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 21:31 564枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 21:16 1260枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 21:09 384枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 21:07 384枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 21:03 1080枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 20:59 564枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 20:51 540枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 20:46 984枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 20:42 348枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 20:30 1140枚 獲得! 氷結5% さん (12ベット)
- 20:10 3024枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 19:57 384枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 19:47 384枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 19:43 1476枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 19:39 240枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 19:35 888枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 19:32 1920枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 19:31 384枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 19:30 1116枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 19:29 6000枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 19:23 1284枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 19:13 900枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 19:03 2064枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 19:02 864枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 18:59 2496枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 18:53 1260枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 18:50 1536枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 18:48 3192枚 獲得! タツヤ さん (12ベット)
- 18:45 2064枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 18:43 3816枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 18:34 1632枚 獲得! うびまる さん (24ベット)
- 18:34 3840枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 18:31 480枚 獲得! GENKI さん (24ベット)
- 17:46 654枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 17:37 1188枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 17:25 96枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 17:25 462枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 17:20 354枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 16:41 1122枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 16:34 1572枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 16:22 492枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 16:16 822枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 15:37 2232枚 獲得! 氷結5% さん (6ベット)
- 06:46 444枚 獲得! UGL さん (6ベット)
- 06:43 96枚 獲得! UGL さん (6ベット)
- 06:00 192枚 獲得! UGL さん (12ベット)
- 03:48 888枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:43 1044枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:41 3300枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:29 864枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:26 1536枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:21 1920枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:20 1020枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:14 1272枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 03:00 1044枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 02:54 192枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
- 02:52 1548枚 獲得! ジョージ さん (12ベット)
